Undergraduate students
No | Name | Year | Department | Research Title | Remark |
1 | Siti Kamilah (200154604003) 10/7/2024 | 2024 | Special Education | Peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan metode drill pada anak autis di MI Bilingual Al-Ikhlas Kepanjen | Graduated |
2 | Sinta Tin Nur Afiin (200154604042) 25/7/2024 | 2024 | Special Education | Analisis peran guru pendamping khusus (GPK) dalam aktivitas pembelajaran anak slow learner di Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbergedong Trenggalek | Graduated |
3 | Tania Fransiska Hutabalian | Special Education | |||
4 | Vika Fatchia Salsabilla (200154604067), 12/8/2024 | 2024 | Special Education | Implementasi sistem pendidikan inklusif pada mata pelajaran matematika peserta didik slow learner di SMA Negeri 03 Batu | Graduated |
5 | Puji Rahayu (200154604070) 7/1/2025 | 2024 | Special Education | Pengaruh Metode Phonics Instruction dalam meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Tunagrahita di SLB BUDI MULIA Bence | Graduated |
6 | Almas Ardhia Pramisti (210121600424) 29/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Analisis Perbedaan Hasil Tes Kognitif Matematika Siswa Kelas XI Menggunakan Chat-GBT Dan Open Book Di SMAN 7 Kota Kediri | |
7 | Amirah Qonitatus Zakiyyah (210121600404) 28/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Video Interaktif Berbantuan Edpuzzle Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Masa Pendudukan Jepang SMP Kelas VIII | |
8 | Ardiyana Putri (210121600423) | 2025 | Educational Technology | Hubungan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dengan Self Regulated Learning Mahasiswa Teknologi Pendidikan Pada Mata Kuliah Evaluasi Program Pelatihan dan Pendidikan | |
9 | Maharani Nabilah Ardiyanti (210121600501) 29/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar | |
10 | Muchammad Thoriq Ismail | 2025 | Educational Technology | ||
11 | Muhammad Syarifuddin (210121600426) 30/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengembangan Microlearning Berbasis Website Menggunakan Platform Nation Pada Materi Perkembangan Sejarah Islam Kelas X | |
12 | Najwa Kamila Syarifa (210121600507) 2/1/2025 | 2024 | Educational Technology | Pengembangan Multimedia Interaktif Articulate Storyline Berbasis Prinsip Desain Pesan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Siswa Kelas X | Examined |
13 | Refiana Andiyah (210121600401) | 2025 | Educational Technology | Pemanfaatan Generative AI Untuk Mendesain Workshop Data Analytics And Visualisation (Studi Kasus di Komunitas Google Developer Groups On Campus Universitas Negeri Malang) | |
14 | Sa’ad Abi Waqqosh | Educational Technology | |||
15 | Saniya Dian Safitri 210121600483 29/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengembangan WebQuest Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Inkuiri Sejarah Kebudayaan Islam di Kelas V MI | |
16 | Yanuar Rizky Prasetyo (210121600438) 9/12/2024 | 2024 | Educational Technology | Pengembangan Augmented Reality Berbasis Website Interaktif dan Pengaruhnya dalam Efektifitas Hasil Belajar Pada Materi Organ Sistem Pencernaan Manusia Mata Pelajaran Biologi Kelas XI | Examined |
17 | HERISKA NUR AVIDAYANTI (210154602428) | EdSpecial Education | |||
18 | Dyah Mustika Trisnaeni (210154602477) 25/4/2025 | 2024 | Special Education | Pengaruh Metode Cooking Groups Berbantuan Video Animasi terhadap Peningkatan Keterampilan Tata Boga Siswa Tunagrahita SLB C Autis Negeri Kedungkandang Kota Malang | |
19 | AJENG RAHAYU 210154602415 | Special Education | |||
20 | ADELIA AYU ANGGRAINI 210154602430 | Special Education | |||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 |
Graduate students
No | Name | Year | Department | Thesis Title | Remark |
1 | Ervan Dwi Yuliaristiawan 230121810940 28/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengembangan Strategi Station Rotation in 3 Meetings (SR3M) dalam Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik | |
2 | Khoirul Muanam | Educational Technology | |||
Examinees
No | Name | Year | Department | Thesis Title | Remark |
1 | Dimas Arya Putra (200121601208) 11/7/2024 | 2024 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Manajemen Kurikulum Pelatihan Educourse.Id Terhadap Peningkatan Kompetensi Pebelajar | Graduated |
2 | Roy Ferdinand (210121600441) 2/12/2024 | 2024 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Virtual Reality Artsteps Sebagai Media Pembelajaran Materi Zaman Batu Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 7 SMP | Graduated |
3 | Galindra Hakam Taqy (200121601288) 31/12/2024 | 2024 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Strategi Inquiry Learning Terhadap Kemampuan Analisis Siswa SMP | Graduated |
4 | Nabilah Nur Rahmah Rais (230121800044) 25/3/2025 | 2025 | Educational Technology (Master / S2) | Pengembangan Media Pembelajaran Online Menggunakan LMS Berbasis Gamifikasi Pada Materi Peralatan Ukur Listrik Untuk Mata Pelajaran Fisika Dasar Kelistrikan di SMK Kelas X | Examined |
5 | Anisya Puspitasari (210121600498) 21/4/2025 | 2025 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan Virtual Simulation Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Materi Perubahan Bentuk Energi | Examined |
6 | Baiq Alfina Yulia (210154602455) 24/4/2025 | 2025 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh Penggunaan Media Game Digital Writing izard Terhadap Kemampuan Menulis Permulaan Anak Tunagrahita Di SLB Negeri 2 Lombok Timur | |
7 | Gina Shofia (210154602427) 24/4/2025 | 2025 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh pola asuh orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar matematika anak slow learner di SLB Negeri Tabalong | |
8 | |||||
9 | |||||
10 |