2024
Undergraduate students
No | Name | Department | Research Title | Remark |
1 | Siti Kamilah (200154604003) 10/7/2024 | Special Education | Peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan metode drill pada anak autis di MI Bilingual Al-Ikhlas Kepanjen | Graduated |
2 | Sinta Tin Nur Afiin (200154604042) 25/7/2024 | Special Education | Analisis peran guru pendamping khusus (GPK) dalam aktivitas pembelajaran anak slow learner di Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbergedong Trenggalek | Graduated |
3 | Tania Fransiska Hutabalian | Special Education | ||
4 | Vika Fatchia Salsabilla (200154604067), 12/8/2024 | Special Education | Implementasi sistem pendidikan inklusif pada mata pelajaran matematika peserta didik slow learner di SMA Negeri 03 Batu | Graduated |
5 | Puji Rahayu | Special Education | ||
6 | Almas Ardhia Pramisti | Educational Technology | ||
7 | Amirah Qonitatus Zakiyyah | Educational Technology | ||
8 | Ardiyana Putri | Educational Technology | ||
9 | Maharani Nabilah Ardiyanti | Educational Technology | ||
10 | Muchammad Thoriq Ismail | Educational Technology | ||
11 | Muhammad Syarifuddin | Educational Technology | ||
12 | Najwa Kamila Syarifa (210121600507) 2/1/2025 | Educational Technology | Pengembangan Multimedia Interaktif Articulate Storyline Berbasis Prinsip Desain Pesan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Siswa Kelas X | Examined |
13 | Refiana Andiyah | Educational Technology | ||
14 | Sa’ad Abi Waqqosh | Educational Technology | ||
15 | Saniya Dian Safitri | Educational Technology | ||
16 | Yanuar Rizky Prasetyo (210121600438) 9/12/2024 | Educational Technology | Pengembangan Augmented Reality Berbasis Website Interaktif dan Pengaruhnya dalam Efektifitas Hasil Belajar Pada Materi Organ Sistem Pencernaan Manusia Mata Pelajaran Biologi Kelas XI | Examined |
17 | Marisa Zahra Isna | Educational Technology |
Graduate students
No | Name | Department | Thesis Title | Remark |
1 | Ervan Dwi Yuliaristiawan | Educational Technology | ||
2 | Khoirul Muanam | Educational Technology | ||
Examinees
No | Name | Department | Thesis Title | Remark |
1 | Dimas Arya Putra (200121601208) 11/7/2024 | Educational Technology | PENGARUH MANAJEMEN KURIKULUM PELATIHAN EDUCOURSE.ID TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI PEBELAJAR | Graduated |
2 | Roy Ferdinand (210121600441) 2/12/2024 | Educational Technology | Pengaruh Virtual Reality Artsteps Sebagai Media Pembelajaran Materi Zaman Batu Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 7 SMP | Graduated |
3 | Galindra Hakam Taqy (200121601288) 31/12/2024 | Educational Technology | Pengaruh Strategi Inquiry Learning Terhadap Kemampuan Analisis Siswa SMP | Examined |