Undergraduate students
| No | Name | Year | Department | Research Title | Remark |
| 1 | Siti Kamilah (200154604003) 10/7/2024 | 2024 | Special Education | Peningkatan kemampuan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan metode drill pada anak autis di MI Bilingual Al-Ikhlas Kepanjen | Graduated |
| 2 | Sinta Tin Nur Afiin (200154604042) 25/7/2024 | 2024 | Special Education | Analisis peran guru pendamping khusus (GPK) dalam aktivitas pembelajaran anak slow learner di Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbergedong Trenggalek | Graduated |
| 3 | Tania Fransiska Hutabalian (200154604047) 10/8/2026 | 2026 | Special Education | Persepsi dan sikap dosen terhadap mahasiswa disabilita di fakultas ilmu pendidikan universitas negeri Malang | Examined |
| 4 | Vika Fatchia Salsabilla (200154604067), 12/8/2024 | 2024 | Special Education | Implementasi sistem pendidikan inklusif pada mata pelajaran matematika peserta didik slow learner di SMA Negeri 03 Batu | Graduated |
| 5 | Puji Rahayu (200154604070) 7/1/2025 | 2024 | Special Education | Pengaruh Metode Phonics Instruction dalam meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Tunagrahita di SLB BUDI MULIA Bence | Graduated |
| 6 | Almas Ardhia Pramisti (210121600424) 29/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Analisis Perbedaan Hasil Tes Kognitif Matematika Siswa Kelas XI Menggunakan Chat-GBT Dan Open Book Di SMAN 7 Kota Kediri | Examined |
| 7 | Amirah Qonitatus Zakiyyah (210121600404) 28/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Video Interaktif Berbantuan Edpuzzle Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Masa Pendudukan Jepang SMP Kelas VIII | Examined |
| 8 | Ardiyana Putri (210121600423) 28/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Hubungan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Dengan Self Regulated Learning Mahasiswa Teknologi Pendidikan Pada Mata Kuliah Evaluasi Program Pelatihan dan Pendidikan | Examined |
| 9 | Maharani Nabilah Ardiyanti (210121600501) 29/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar | Examined |
| 10 | Muchammad Thoriq Ismail (210121600476) 18/12/2026 | 2025 | Educational Technology | Analisis Perbedaan Platform Evaluasi Pembelajaran Digital Kahoot dan Quizizz terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris Siswa Kelas XI di SMA Negeri 4 Pasuruan | Examined |
| 11 | Muhammad Syarifuddin (210121600426) 30/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengembangan Microlearning Berbasis Website Menggunakan Platform Nation Pada Materi Perkembangan Sejarah Islam Kelas X | Examined |
| 12 | Najwa Kamila Syarifa (210121600507) 2/1/2025 | 2024 | Educational Technology | Pengembangan Multimedia Interaktif Articulate Storyline Berbasis Prinsip Desain Pesan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Siswa Kelas X | Examined |
| 13 | Refiana Andiyah (210121600401) 29/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pemanfaatan Generative AI Untuk Mendesain Workshop Data Analytics And Visualisation (Studi Kasus di Komunitas Google Developer Groups On Campus Universitas Negeri Malang) | Examined |
| 14 | Sa’ad Abi Waqqosh (210121600433) 13/6/2025 | 2025 | Educational Technology | Analisis Kebutuhan Pelatihan Kecerdasan Buatan Untuk Mendorong Technological dan Pedagogical Knowledge Guru MTs Al Hidayah Jenu | Examined |
| 15 | Saniya Dian Safitri 210121600483 29/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengembangan WebQuest Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Inkuiri Sejarah Kebudayaan Islam di Kelas V MI | Examined |
| 16 | Yanuar Rizky Prasetyo (210121600438) 9/12/2024 | 2024 | Educational Technology | Pengembangan Augmented Reality Berbasis Website Interaktif dan Pengaruhnya dalam Efektifitas Hasil Belajar Pada Materi Organ Sistem Pencernaan Manusia Mata Pelajaran Biologi Kelas XI | Examined |
| 17 | HERISKA NUR AVIDAYANTI (210154602428) 19/8/2025 | 2025 | EdSpecial Education | Pelaksanaan Program Pengembangan Perilaku Adaptif Tunagrahita Melalui Kegiatan Bina Diri Dan Ekstrakurikuler Di Slb Tunas Bangsa Kuningan | Examined |
| 18 | Dyah Mustika Trisnaeni (210154602477) 25/4/2025 | 2024 | Special Education | Pengaruh Metode Cooking Groups Berbantuan Video Animasi terhadap Peningkatan Keterampilan Tata Boga Siswa Tunagrahita SLB C Autis Negeri Kedungkandang Kota Malang | Examined |
| 19 | AJENG RAHAYU (210154602415) 27/5/2025 | 2025 | Special Education | Pengembangan Buku Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Berdiferensiasi Sebagai Media Bantu Guru Dalam Merancang Pembelajaran Dan Asesmen Berdiferensiasi Di Sekolah Dasar Inklusi | Examined |
| 20 | ADELIA AYU ANGGRAINI (210154602430) 26/5/2025 | 2025 | Special Education | Pengaruh Pembelajaran Metode Montessori Berbantuan Media Arrow Puzzle Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Braille Tunanetra Di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kota Malang | Examined |
| 21 | Rafidah Hanief Anugrah (210121600456) 23/12/2025 | 2025 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis Website Interaktif pada Materi Mengubah Bentuk Energi untuk Siswa Kelas IV | Examined |
| 22 | AISYA RAHMA SEFTIANA (220121600440) 9/2/2026 | 2026 | Educational Technology | Pengaruh Model Flipped Classroom Berbasis Google Site Terhadap Kemampuan Memahami (C2) Pada Materi Kolonialisme dan Imperialisme Bangsa Barat | Examined |
| 23 | ALIYAH AULIANISA SERUNI SIHKINANTI (220121610762) 9/1/2026 | 2026 | Educational Technology | Pengaruh Penggunaan Aplikasi Classpoint Terhadap Peningkatan Kemampuan Menganalisis Konsep Pecahan Pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar | Examined |
| 24 | FARISIAH CHOIRUNNISA (220121602744) 22/5/2026 | Educational Technology | Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Tayangan Clash of Champions Dengan Motivasi Belajar | Examined | |
| 25 | SRI PUTRI PANGESTUNING WULAN ROMADHONA (220121608738) 11/8/2026 | 2026 | Educational Technology | Pengembangan Modul Pembelajaran Berpikir Komputasional Pada Mata Pelajaran Koding Dan Kecerdasan Artifisial Sebagai Persiapan Implementasi Di Kelas V Sekolah Dasar | Examined |
| 26 | Salwa Salsabila (220121609024) 6/3/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengembangan Game Pembelajaran “AKRAB” Sebagai Media Pendukung Kemampuan Menulis Kosakata Pada Peserta Didik Tunarungu Di SLB Yayasan Putra Pancasila Kota Malang | Examined |
| 27 | Azka Nurazkia Sholehah Priany, (220121609414) 7/1/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Jeopardy Game_Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pertumbuhan Ekonomi Kelas XI SMAN 8 Malang | Examined |
| 28 | Bintang Bunga Aksentia, (220121600576) 6/1/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengembangan Video Pembelajaran Animasi dengan Strategi Storytelling pada Materi Ekosistem Kelas III Sekolah Dasar | |
| 29 | Tiara Meva Saharani (220121604577) 6/1/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Game Investigasi Berbasis Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Materi Refleksi Geometri Kelas XI SMA Panjura | Examined |
| No | Name | Year | Department | Thesis Title | Remark |
| 1 | Ervan Dwi Yuliaristiawan 230121810940 28/4/2025 | 2025 | Educational Technology | Pengembangan Strategi Station Rotation in 3 Meetings (SR3M) dalam Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik | Examined |
| 2 | Khoirul Muanam (230121802371)28/8/2025 | 2025 | Educational Technology | “Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Strategi Feedback dan Locus of Control Terhadap Hasil Belajar Prosedural | Examined |
| 3 | ELIZABETH LOBO (240121802912) 12/5/2026 | 2026 | Educational Technology | Efektivitas Flipped Classroom dengan Gamifikasi terhadap Self Regulated Learning dan Pemahaman Konsep Ikatan Kimia Pada Mata Pelajaran Kimia Kelas 10 | Examined |
| 4 | Siti Maysyarah (240121816683) 7/1/2026 | 2026 | Educational Technology | Pengaruh Project-Based Learning Dengan Gamifikasi Dan Self-Efficacy Terhadap Kemampuan Pengoperasian Perangkat Lunak Pebelajar Tingkat SMP | Examined |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
Examinees
| No | Name | Year | Department | Thesis Title | Remark |
| 1 | Dimas Arya Putra (200121601208) 11/7/2024 | 2024 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Manajemen Kurikulum Pelatihan Educourse.Id Terhadap Peningkatan Kompetensi Pebelajar | Graduated |
| 2 | Roy Ferdinand (210121600441) 2/12/2024 | 2024 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Virtual Reality Artsteps Sebagai Media Pembelajaran Materi Zaman Batu Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 7 SMP | Graduated |
| 3 | Galindra Hakam Taqy (200121601288) 31/12/2024 | 2024 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Strategi Inquiry Learning Terhadap Kemampuan Analisis Siswa SMP | Graduated |
| 4 | Nabilah Nur Rahmah Rais (230121800044) 25/3/2025 | 2025 | Educational Technology (Master / S2) | Pengembangan Media Pembelajaran Online Menggunakan LMS Berbasis Gamifikasi Pada Materi Peralatan Ukur Listrik Untuk Mata Pelajaran Fisika Dasar Kelistrikan di SMK Kelas X | Examined |
| 5 | Anisya Puspitasari (210121600498) 21/4/2025 | 2025 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Model Problem Based Learning Berbantuan Virtual Simulation Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Materi Perubahan Bentuk Energi | Examined |
| 6 | Baiq Alfina Yulia (210154602455) 24/4/2025 | 2025 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh Penggunaan Media Game Digital Writing izard Terhadap Kemampuan Menulis Permulaan Anak Tunagrahita Di SLB Negeri 2 Lombok Timur | Examined |
| 7 | Gina Shofia (210154602427) 24/4/2025 | 2025 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh pola asuh orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar matematika anak slow learner di SLB Negeri Tabalong | Examined |
| 8 | Intan Yuslikha Sabilla (210154602445) 26/5/2025 | 2025 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh Fine Motoric Exploration Terhadap Keterampilan Menulis Permulaan Untuk Anak Autis Di Tk Inklusi Kota Malang | Examined |
| 9 | Vidiya Ayu Puspitasari (210154602506) 27/5/2025 | 2025 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh Penggunaan Model Talking Stick Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Anak Tunadaksa | Examined |
| 10 | Dewi Kharisma Nuril Aini (220121606310) | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1 | Analisis Persepsi Guru dan Siwa terhadap Implementasi Pendekatan Deep Learning dengan Aspek Mindful Learning, Meaningful Learning, dan Joyful Learning pada Pembelajaran di MTsN 1 Malang | Examined |
| 11 | Nur Amelia Syafitri (220121601026) 6/1/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengembangan Multimedia Interaktif Berbantuan Website Platform Genially Untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Wahid Hasyim Malang | Examined |
| 12 | Ummi Nurul Fauziyah, (220121611011) 8/1/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Video Animasi Interaktif Terhadap Pemahaman Siswa Pada Materi Sejarah Kerajaan Islam Di Indonesia Kelas VII SMP | Examined |
| 13 | Diana Cahyaningtyas, (220121609699) 8/1/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Implementasi Gamifikasi (Point and Badges) Pada Waktu Luang Setelah Pembelajaran Terhadap Keterlibatan Belajar (Student Engagement) Siswa Dalam Mata Pelajaran PJOK Di SMK | Examined |
| 14 | Berliana Firly Trianizza (210121600417) 21/1/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Model Reciprocal Teaching Terhadap Pemahaman Konsep Ekosistem Berbantuan Media Mind Mapping pada Siswa Sekolah Dasar Alam | Examined |
| 15 | Anisaul Fauziah, (220121605338) 3/2/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPAS | Examined |
| 16 | Priskilla Maretha Dina Ratri (220121609051) 23/2/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Penguasaan Technology Content Knowledge (TCK) terhadap Pemanfaatan Geogebra dalam Pembelajaran Aljabar pada Mahasiswa Calon Guru Pendidikan Matematika | Examined |
| 17 | Aqmalia Dinar Fitrianisa (220121604562) 12/3/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Hubungan Antara Kemandirian Belajar dalam Menggunakan Sumber Belajar Digital dengan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa | Examined |
| 18 | Muhammad Kharis Bad’ul Munir (220121600253) 28/4/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengaruh Penerapan Problem Based Learning Berbantuan Microsite ID Terhadap Pemahaman Konsep Pebelajar Pada Materi Infaq dan Sedekah | Examined |
| 19 | Fanny Kusdianti Nur Sya’ban (220121604097) 21/5/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Investigation Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Verifikasi Informasi Mahasiswa | Examined |
| 20 | Rajwa Ayuning Dyah Prajna (220121609383) 30/6/2026 | 2026 | Educational Technology (Bachelor S1) | Pengembangan Modul Intervensi Pembelajaran untuk Learning Pathway Account Manager pada Perusahaan | Examined |
| 21 | Siska Fedina Islamia (220154600118) 2/7/2026 | 2026 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh Putty Exercises Terhadap Kemampuan Mengancingkan Baju pada Siswa Autisme di SLB Autis Laboratorium UM | Examined |
| 22 | Dwi Kinanthi (220154604779) 2/7/2026 | 2026 | Special Education (Bachelor S1) | Pengaruh Penggunaan Buku Visual Schedule terhadap Penurunan Kecemasan Anak dengan Autisme Spectrum Disorder (ASD) dalam Menjalani Aktivitas Harian | Examined |
| 23 |